LP2980IM5X-3.3 SOT-23 パッケージのマイクロパワー 50 mA 超低ドロップアウト レギュレータ
electronics ic chip
,integrated circuit ic
LP2980-N SOT-23 パッケージのマイクロパワー 50 mA 超低ドロップアウト レギュレータ
特徴
超低ドロップアウト電圧
出力電圧精度 0.5%(Aグレード)
50mAの出力電流を確保
必要な外部容量は 1 μF だけです
シャットダウン時の静止電流は 1 μA 未満
すべての負荷電流においてグランドピン電流が低い
高いピーク電流能力 (標準 150 mA)
広い電源電圧範囲(最大16V)
ラインと負荷に対する高速な動的応答
広い周波数範囲にわたって低いZOUT
過熱および過電流保護
−40°C ~ +125°C ジャンクション温度範囲
アプリケーション
携帯電話
パームトップ/ラップトップ コンピュータ
携帯情報端末 (PDA)
ビデオカメラ、パーソナル ステレオ、カメラ
説明
LP2980-N は 50 mA の固定出力電圧です
バッテリ駆動アプリケーションの要件を満たすように特別に設計されたレギュレータ。
最適化された VIP (垂直統合型 PNP プロセス) を使用することで、LP2980-N は比類のないパフォーマンスを実現します。
バッテリー駆動設計に重要なすべての仕様でのパフォーマンス:
ドロップアウト電圧。通常、50 mA 負荷の場合は 120 mV、1 mA 負荷の場合は 7 mV。
グランドピンの電流。通常、50 mA 負荷の場合は 375 μA、1 mA 負荷の場合は 80 μA。
スリープモード。ON/OFF ピンが Low に引き下げられたときの自己消費電流は 1 μA 未満です。
最小部品数。レギュレータ出力に必要な外部容量は 1 μF だけです。
高精度の出力。0.5%の許容誤差の出力電圧が利用可能(Aグレード)。
5.0V、4.7V、3.3V、3.0V、2.5V バージョンを標準製品として用意しています。
ピンの説明
| 名前 | ピン番号 | 関数 | 
| VIN | 1 | 入力電圧 | 
| グランド | 2 | コモングランド(デバイス基板) | 
| オンオフ | 3 | ロジックハイイネーブル入力 | 
| N/C | 4 | パッケージトリム後 - このピンには接続しないでください | 
| VOUT | 5 | 安定化出力電圧 | 
絶対最大定格(1)(2)
| 保存温度範囲 | −65℃〜+150℃ | 
| 動作ジャンクション温度範囲 | −40℃〜+125℃ | 
| リード温度(はんだ付け、5秒) | 260℃ | 
| ESD 評価(3) | 2kV | 
| 消費電力(4) | 社内限定 | 
| 入力電源電圧 (生存) | −0.3V〜+16V | 
| 入力電源電圧 (動作時) | 2.1V~+16V | 
| シャットダウン入力電圧 (生存) | −0.3V〜+16V | 
| 出力電圧 (生存)(5) | −0.3V〜+9V | 
| IOUT(サバイバル) | 短絡保護 | 
| 入出力電圧 (生存)(6) | −0.3V〜+16V | 
(1) 絶対最大定格は、それを超えるとコンポーネントに損傷が発生する可能性がある制限を示します。定格動作条件外でデバイスを動作させる場合、電気仕様は適用されません。(2) 軍事/航空宇宙指定のデバイスが必要な場合は、入手可能性と仕様についてテキサス・インスツルメンツの営業所/代理店にお問い合わせください。(3) SOT-23 パッケージのピン 3 および 4 の ESD 定格は 1 kV です。(4) 最大許容消費電力は、最大接合部温度 TJ(MAX)、接合部から周囲までの熱抵抗 θJA、および周囲温度 TA の関数です。任意の周囲温度での最大許容電力損失は、次の式を使用して計算されます。 SOT-23 パッケージの θJA の値は 220°C/W です。最大許容消費電力を超えると、ダイ温度が過度に上昇し、レギュレータがサーマルシャットダウン状態になります。(5) レギュレータ負荷が負電源に戻される二重電源システムで使用する場合、LP2980-N 出力はグランドにダイオードクランプする必要があります。(6) 出力 PNP 構造には、VIN 端子と VOUT 端子の間に通常逆バイアスされるダイオードが含まれています。極性を VIN から VOUT に反転すると、このダイオードがオンになります (「逆電流経路」を参照)。
電気的特性
標準書体の制限値は TJ = 25°C に対するもので、太字の制限値は動作温度範囲全体に適用されます。特に指定のない限り: VIN = VO(NOM) + 1V、IL = 1mA、COUT = 1μF、VON/OFF = 2V
| シンボル | パラメータ | 条件 | タイプ | LP2980AI-XX(1) | LP2980I-XX(1) | 単位 | ||
| 分 | マックス | 分 | マックス | %VNOM | ||||
| ΔVO | 出力電圧許容差 | IL = 1mA | −0.50 | 0.50 | −1.0 | 1.0 | ||
| 1mA < IL < 50mA | −0.75 | 0.75 | -1.5 | 1.5 | ||||
| −2.5 | 2.5 | -3.5 | 3.5 | |||||
| 出力電圧ライン 規制 | VO(NOM) + 1V ≤ VIN ≤ 16V | 0.007 | 0.014 0.032 | 0.014 0.032 | %/V | |||
| VIN-VO | ドロップアウト電圧(2) | IL = 0 | 1 | 3 5 | 3 5 | mV | ||
| IL = 1mA | 7 | 10 15 | 10 15 | |||||
| L=10mA | 40 | 60 90 | 60 90 | |||||
| IL = 50mA | 120 | 150 225 | 150 225 | |||||
熱い販売オファー!!!
| 部品番号 | 数量 | D/C | パッケージ | コード | 
| LTC3851EUD | 5000 | 17+ | QFN | LCXN | 
| LTC3851IUD | 5000 | 17+ | QFN | LCXN | 
| LTC3407EDD | 5000 | 17+ | QFN | LAGK | 
| LTC1992-2IMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTZD | 
| LTC3807EUDC | 5000 | 17+ | QFN | LGSG | 
| LTC3807IUDC | 5000 | 17+ | QFN | LGSG | 
| LTC3807HUDC | 5000 | 17+ | QFN | LGSG | 
| LTC3807MPUDC | 5000 | 17+ | QFN | LGSG | 
| LT3755EUD-1 | 5000 | 17+ | QFN | LDMS | 
| LT3755IUD-1 | 5000 | 17+ | QFN | LDMS | 
| LT3650EDD-8.2 | 5000 | 17+ | QFN | LDXT | 
| LT3650IDD-8.2 | 5000 | 17+ | QFN | LDXT | 
| LTC3548EDD | 5000 | 17+ | QFN | LBNJ | 
| LTC3548IDD | 5000 | 17+ | QFN | LBNJ | 
| LTC6908CS6-1 | 5000 | 17+ | SOT | LTBYC | 
| LTC6908IS6-1 | 5000 | 17+ | SOT | LTBYC | 
| LTC6908HS6-1 | 5000 | 17+ | SOT | LTBYC | 
| LTC6908CS6-2 | 5000 | 17+ | SOT | LTBYD | 
| LTC6908IS6-2 | 5000 | 17+ | SOT | LTBYD | 
| LTC6908HS6-2 | 5000 | 17+ | SOT | LTBYD | 
| LTC3851EGN | 5000 | 17+ | SOT | 3851 | 
| LTC3851IGN | 5000 | 17+ | SSOP16 | 3851 | 
| LTC3851EMS | 5000 | 17+ | SSOP16 | 3851 | 
| LTC3851IMSE | 5000 | 17+ | SSOP16 | 3851 | 
| LTC3851EUD | 5000 | 17+ | SSOP16 | LCXN | 
| LTC3851IUD | 5000 | 17+ | QFN-16 | LCXN | 
| LT3971EMSE | 5000 | 16歳以上 | MSOP10 | LTFJG | 
| LT3971HMSE | 5000 | 16歳以上 | MSOP10 | LTFJG | 
| LT3971IMSE | 5000 | 16歳以上 | MSOP10 | LTFJG | 
| LT3481IMSE | 5000 | 16歳以上 | MSOP10 | LTBVW | 
| LTC6253CMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTFRX | 
| LTC6253HMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTFRX | 
| LTC6253IMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTFRX | 
| LT3010EMS8E-5 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTAEF | 
| LT3010MPMS8E-5 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTAEF | 
| LT3685EMSE | 5000 | 16歳以上 | MSOP10 | LTCYF | 
| LT3685IMSE | 5000 | 16歳以上 | MSOP10 | LTCYF | 
| LT3973EMSE | 5000 | 16歳以上 | MSOP10 | LTFYS | 
| LT3973HMSE | 5000 | 16歳以上 | MSOP10 | LTFYS | 
| LT3973IMSE | 5000 | 16歳以上 | MSOP10 | LTFYS | 
| LTC3532EMS | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTBXS | 
| LT4356MPMS-1 | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFGD | 
| LT3580EMS8E | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTDCJ | 
| LT3580HMS8E | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTDCJ | 
| LT3580IMS8E | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTDCJ | 
| LT3580MPMS8E | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTDCJ | 
| LT1936IMS8E | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTBRV | 
| LT1999CMS8-20 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTGVC | 
| LT1999IMS8-20 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTGVC | 
| LT1999HMS8-20 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTGVC | 
| LT1999MPMS8-20 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTGVC | 
| LT3684EMSE | 5000 | 16歳以上 | MSOP10 | LTCVS | 
| LT3684IMSE | 5000 | 16歳以上 | MSOP10 | LTCVS | 
| LTC6103CMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCMN | 
| LTC6103HMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCMN | 
| LTC6103IMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCMN | 
| LT3757EMSE | 5000 | 16歳以上 | MSOP10 | LTDYX | 
| LT3757HMSE | 5000 | 16歳以上 | MSOP10 | LTDYX | 
| LT3757IMSE | 5000 | 16歳以上 | MSOP10 | LTDYX | 
| LT3757MPMSE | 5000 | 16歳以上 | MSOP10 | LTDYX | 
| LT3971EMSE | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTFJG | 
| LT3971HMSE | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTFJG | 
| LT3971IMSE | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTFJG | 
| LTC6104CMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCMP | 
| LTC6104HMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCMP | 
| LTC6104IMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCMP | 
| LT4356CMS-3 | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFFK | 
| LT4356HMS-3 | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFFK | 
| LT4356IMS-3 | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFFK | 
| LT1767EMS8E | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTZG | 
| LT3970EMS | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFDB | 
| LT3970HMS | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFDB | 
| LT3970IMS | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFDB | 
| LTC6930CMS8-7.37 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCLC | 
| LTC6930HMS8-7.37 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCLC | 
| LTC6930IMS8-7.37 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCLC | 
| LTC4444EMS8E-5 | 5000 | 16歳以上 | MSOP8 | LTDPY | 
| LTC4444HMS8E-5 | 5000 | 16歳以上 | MSOP8 | LTDPY | 
| LTC4444IMS8E-5 | 5000 | 16歳以上 | MSOP8 | LTDPY | 
| LT3757EMSE | 5000 | 16歳以上 | MSOP10 | LTDYX | 
| LT3757HMSE | 5000 | 16歳以上 | MSOP10 | LTDYX | 
| LT3757IMSE | 5000 | 16歳以上 | MSOP10 | LTDYX | 
| LT3757MPMSE | 5000 | 16歳以上 | MSOP10 | LTDYX | 
| LT3680EMSE | 5000 | 16歳以上 | MSOP10 | LTCYM | 
| LT3680HMSE | 5000 | 16歳以上 | MSOP10 | LTCYM | 
| LT3680IMSE | 5000 | 16歳以上 | MSOP10 | LTCYM | 
| LTC3805EMSE-5 | 5000 | 16歳以上 | MSOP10 | LTDGX | 
| LTC3805HMSE-5 | 5000 | 16歳以上 | MSOP10 | LTDGX | 
| LTC3805IMSE-5 | 5000 | 16歳以上 | MSOP10 | LTDGX | 
| LTC3805MPMSE-5 | 5000 | 16歳以上 | MSOP10 | LTDGX | 
| LT3973EMSE | 5000 | 16歳以上 | MSOP10 | LTFYS | 
| LT3973HMSE | 5000 | 16歳以上 | MSOP10 | LTFYS | 
| LT3973IMSE | 5000 | 16歳以上 | MSOP10 | LTFYS | 
| LTC2355CMSE-14 | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTCVY | 
| LTC2355IMSE-14 | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTCVY | 
| LT3684EMSE | 5000 | 16歳以上 | MSOP10 | LTCVS | 
| LT3684IMSE | 5000 | 16歳以上 | MSOP10 | LTCVS | 
| LTC2494CUHF | 5000 | 1734+ | QFN38 | 2494 | 
| LTC2494IUHF | 5000 | 1734+ | QFN38 | 2494 | 

TPS5401DGQR 調節可能な 0.5A ステップダウン 調節器 SWIFTTM 42V 入力 ステップダウン トランスフォーマー

TL431BCDBZTG4 新しい原産物

TLV431ACDBZR 新しい原産物

TLV62565DBVR 新しい原産物

BQ24721CRHBR 電子ICチップ 新品とオリジナルストック

BQ24061DRCR 電子ICチップ 新品とオリジナルストック

DRV8824PWPRのフラッシュ・メモリICの新しく、元の在庫

LM2937ES-10 500mAの低いドロップアウトの調整装置DDPAKの半導体

REF02AU力管理IC Vrefシリーズ5V精密基準電圧機構

TPS767D318PWPR 350mV SSOP28の低いドロップアウトの電圧安定器
| イメージ | 部分# | 記述 | |
|---|---|---|---|
|   | TPS5401DGQR 調節可能な 0.5A ステップダウン 調節器 SWIFTTM 42V 入力 ステップダウン トランスフォーマー | 
								                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                            Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 500mA 10-PowerTFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
                                                                                                                                                                                                                                    								 | |
|   | TL431BCDBZTG4 新しい原産物 | 
								                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                            Shunt Voltage Reference IC Adjustable 2.495V 36 VV ±0.5% 100 mA SOT-23-3
                                                                                                                                                                                                                                    								 | |
|   | TLV431ACDBZR 新しい原産物 | 
								                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                            Shunt Voltage Reference IC Adjustable 1.24V 6 VV ±1% 15 mA SOT-23-3
                                                                                                                                                                                                                                    								 | |
|   | TLV62565DBVR 新しい原産物 | 
								                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                            Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.6V 1 Output 1.5A SC-74A, SOT-753
                                                                                                                                                                                                                                    								 | |
|   | BQ24721CRHBR 電子ICチップ 新品とオリジナルストック | 
								                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                            Charger IC Multi-Chemistry 32-VQFN (5x5)
                                                                                                                                                                                                                                    								 | |
|   | BQ24061DRCR 電子ICチップ 新品とオリジナルストック | 
								                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                            Charger IC Lithium Ion/Polymer 10-VSON (3x3)
                                                                                                                                                                                                                                    								 | |
|   | DRV8824PWPRのフラッシュ・メモリICの新しく、元の在庫 | 
								                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                            Bipolar Motor Driver Power MOSFET Logic 28-HTSSOP
                                                                                                                                                                                                                                    								 | |
|   | LM2937ES-10 500mAの低いドロップアウトの調整装置DDPAKの半導体 | 
								                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                            Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 500mA DDPAK/TO-263-3
                                                                                                                                                                                                                                    								 | |
|   | REF02AU力管理IC Vrefシリーズ5V精密基準電圧機構 | 
								                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                            Series Voltage Reference IC Fixed 5V V ±0.3% 21 mA 8-SOIC
                                                                                                                                                                                                                                    								 | |
|   | TPS767D318PWPR 350mV SSOP28の低いドロップアウトの電圧安定器 | 
								                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                            Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 2 Output 1A 28-HTSSOP
                                                                                                                                                                                                                                    								 | 
 
     
        
