IR2132S 集積回路チップ パワー Mosfet 三相ブリッジ ドライバー
electronics ic chip
,integrated circuit ic
IR2130/IR2132(J)(S) & (PbF)
三相ブリッジドライバー
特徴
• ブートストラップ動作用に設計されたフローティング チャネル +600V まで完全動作 負の過渡電圧に対する耐性 dV/dt 耐性
• ゲートドライブ電源範囲は 10 ~ 20V
• すべてのチャンネルの低電圧ロックアウト
• 過電流シャットダウンにより 6 つのドライバすべてがオフになります
• 独立したハーフブリッジドライバー
• すべてのチャネルの伝播遅延を一致させます。
・2.5Vロジック対応
• 入力と位相が異なる出力
・交差導通防止ロジック
• 鉛フリーも利用可能
説明
IR2130/IR2132(J)(S) は、3 つの独立したハイサイドおよびローサイド基準出力チャネルを備えた高電圧、高速パワー MOSFET および IGBT ドライバです。独自の HVIC テクノロジーにより、堅牢なモノリシック構造が可能になります。ロジック入力は、最小 2.5V ロジックまでの CMOS または LSTTL 出力と互換性があります。グランド基準のオペアンプは、外部の電流検出抵抗を介してブリッジ電流のアナログ フィードバックを提供します。
6 つの出力すべてを終端する電流トリップ機能もこの抵抗から得られます。オープンドレインの FAULT 信号は、過電流または低電圧シャットダウンが発生したかどうかを示します。出力ドライバは、ドライバの相互伝導を最小限に抑えるように設計された高パルス電流バッファ段を備えています。伝播遅延は、高周波数での使用を簡素化するために調整されています。フローティング チャネルは、最大 600 ボルトで動作するハイサイド構成の N チャネル パワー MOSFET または IGBT を駆動するために使用できます。
製品概要
Vオフセット最大600V
私○+/- 200mA / 420mA
V外10~20V
tオンオフ(代表値) 675 & 425 ns
デッドタイム (標準値) 2.5 µs (IR2130)
0.8μs(IR2132)
絶対最大定格
絶対最大定格は、それを超えるとデバイスに損傷が発生する可能性がある持続的な制限を示します。すべての電圧パラメータは、V を基準とした絶対電圧です。S0。熱抵抗と消費電力の定格は、基板に実装され、空気が静止している状態で測定されます。追加情報を図 50 ~ 53 に示します。
| シンボル | 意味 | 分。 | 最大。 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| VB1、2、3 | ハイサイドフローティング電源電圧 | -0.3 | 625 | V | |
| VS1、2、3 | ハイサイドフローティングオフセット電圧 | VB1、2、3- 25 | VB1、2、3+0.3 | V | |
| VHO1、2、3 | ハイサイドフローティング出力電圧 | VS1、2、3-0.3 | VB1、2、3+0.3 | V | |
| VCC | ローサイドおよびロジック固定電源電圧 | -0.3 | 25 | V | |
| VSS | ロジックグランド | VCC- 25 | VCC+0.3 | V | |
| VLO1、2、3 | ローサイド出力電圧 | -0.3 | VCC+0.3 | V | |
| Vの | ロジック入力電圧 (HIN1、2、3、LIN1、2、3 & ITRIP) | VSS-0.3 | (VSS+ 15) または (VCC+ 0.3) いずれか低い方 | V | |
| VFLT | フォルト出力電圧 | VSS-0.3 | VCC+0.3 | V | |
| V曹操 | オペアンプ出力電圧 | VSS-0.3 | VCC+0.3 | V | |
| VCA- | オペアンプ反転入力電圧 | VSS-0.3 | VCC+0.3 | V | |
| dVS/dt | 許容オフセット電源電圧過渡現象 | — | 50 | V/ns | |
| PD | パッケージの消費電力 @ Tあ+25℃以下 | 28 リード DIP) | — | 1.5 | W |
| (28リードSOIC) | — | 1.6 | W | ||
| (44リードPLCC) | — | 2.0 | W | ||
| RthJA | 熱抵抗、接合部から周囲まで | (28リードDIP) | — | 83 | ℃/W |
| (28リードSOIC) | — | 78 | ℃/W | ||
| (44リードPLCC) | — | 63 | ℃/W | ||
| TJ | 接合部温度 | — | 150 | ℃ | |
| TS | 保管温度 | -55 | 150 | ℃ | |
| TL | リード温度(はんだ付け、10秒) | — | 300 | ℃ | |
パッケージ
株式公開(ホットセル)
| 部品番号 | 量 | ブランド | D/C | パッケージ |
| TDA7295 | 11556 | ST | 13歳以上 | ZIP-15 |
| TDA7296 | 11157 | ST | 13歳以上 | ZIP-15 |
| TDA7376B | 10418 | ST | 16歳以上 | ZIP-15 |
| TDA7377 | 25164 | ST | 16歳以上 | ZIP-15 |
| TDA1557Q | 2300 | 16歳以上 | ZIP-13 | |
| TDA7057AQ | 3080 | 16歳以上 | ZIP-13 | |
| TDA1516BQ | 1304 | フィリップス | 15歳以上 | ZIP-13 |
| TDA8563Q | 1973年 | フィリップス | 10+ | ZIP-13 |
| UDN2879W | 2702 | アレグロ | 13歳以上 | ZIP-12 |
| SLA4061 | 15278 | サンケン | 13歳以上 | ZIP-12 |
| SLA4390 | 3098 | サンケン | 16歳以上 | ZIP-12 |
| SLA5013 | 1800 | サンケン | 16歳以上 | ZIP-12 |
| SLA5060 | 2777 | サンケン | 13歳以上 | ZIP-12 |
| STK73904 | 1823年 | 三洋電機 | 16歳以上 | ZIP-11 |
| TDA2005R | 6764 | ST | 12歳以上 | ZIP-11 |
| TDA7265 | 26256 | ST | 16歳以上 | ZIP-11 |
| TDA7292 | 2609 | ST | 10+ | ZIP-11 |
| TDA7396 | 2207 | ST | 15歳以上 | ZIP-11 |
| UPA1556AH | 14286 | NEC | 16歳以上 | ZIP-10 |
| STA408A | 1319 | サンケン | 14歳以上 | ZIP-10 |
| STA413A | 4500 | サンケン | 14歳以上 | ZIP-10 |
| STA460C | 3430 | サンケン | 16歳以上 | ZIP-10 |
| SF15DUZ-H1-4 | 824 | 三菱 | 16歳以上 | ジップ |
| TDA8359J | 13828 | 16歳以上 | ジップ | |
| TDA8920CJ | 2039年 | 16歳以上 | ジップ | |
| TDA1554Q | 11556 | フィリップス | 13歳以上 | ジップ |
| TDA2616Q | 7272 | フィリップス | 16歳以上 | ジップ |
| TDA8944J | 13551 | フィリップス | 16歳以上 | ジップ |
| STRS5707 | 17184 | サンケン | 13歳以上 | ジップ |
| STRX6759 | 1694年 | サンケン | 16歳以上 | ジップ |

